pon-tor 9:00 - 18:00
sre 8:00 - 16:00
Čet 8:00 - 17:00
Pet 8:00 - 13:00
Ponedeljek 08:00 – 19:00
Torek 08:00 – 19:00
Sreda 08:00 – 19:00
Četrtek 08:00 – 19:00
Petek 08:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 14:00
pon. tor. čet.
08:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Sreda 08:00 – 14:00
Petek 08:00 – 14:00
Diagnostika | KM |
---|---|
Prvi pregled | 20 |
Specialistični pregled | 50 |
Retroalveolarna zobna rentgenska slika | 10 |
Skeniranje zgornje in spodnje čeljusti (2D) | 30 |
Skeniranje zgornje in spodnje čeljusti (3D) | 130 |
Ekstrakcija zoba – operacija – implantati | KM |
---|---|
Ekstrakcija zoba | 40 |
Ekstrakcija modrostnega zoba | 100 |
Zapletena ekstrakcija zoba | 60 |
Kolagena membrana | 200 |
Umetna kost | 200 |
Vađenje zuba sa šivanjem | 70 |
Rez | 70 |
Izrezovanje | 70 |
Kirurška ekstrakcija zoba | 100 |
Kirurško odstranjevanje modrostnega zoba | 200 |
Odstranitev koreninskega vrha (apikotomija) | 200 |
Operacija sinusa (po kvadrantu) | 500 |
Gingivektomija na zob | 50 |
Odstranitev frenuluma (frenektomija) (laserska in kirurška) | 100 |
Poglabljanje forniksa | 200 |
Neodent implantiran | 1000 |
Straumannov zobni vsadek | 1600 |
Nadgradnja | 200 |
Vse na 4 | 5000 |
Vse na 6 | 6000 |
Straumann blt. imp. | 1400 |
Straumann bl. imp. | 1200 |
Straumann blx. imp. | 1400 |
Vse na 4 (implantati + protetično delo) | 10000 |
Vse na 6 (implantati + protetično delo) | 12000 |
Jd implantati | 1000 |
Vse na 4 Jd implantatih (implantati + protetično delo) | 9000 |
Vse na 6 Jd implantatih (implantati + protetično delo) | 10000 |
Zobozdravstveno zdravljenje – endodontija | KM |
---|---|
Ekstirpacija vitalnih živcev (večkanalna) | 40 |
Uporaba zdravila | 10 |
Končno polnjenje, na kanal | 30 |
Revizija polnjenja kanalov | 50 |
Biološko polnjenje na kanal | 30 |
Parodontologija in oralna medicina | KM |
---|---|
Odstranjevanje zobnega kamna, peskanje in poliranje zob | 100 |
Kiretaža parodontalnih žepov | 20 |
Pretok zraka | 80 |
Protetika | KM |
---|---|
Totalna proteza | 500 |
Totalna proteza sa mrežicom | 550 |
Delna akrilna proteza | 400 |
Delna skeletna proteza (Wissil) | 600 |
Deflex proteza z akrilnimi zobmi | 800 |
Deflex proteza z reflow zobmi | 900 |
Popravilo zobne proteze | 50 |
Valplast proteza | 500 |
Kovinsko-keramična krona | 250 |
Brezkovinska cirkonijeva krona | 400 |
Brezkovinska cirkonijeva krona (Premium) | 600 |
Prettaujeva krona CAD CAM | 500 |
Nadgradite s stebričkom iz steklenih vlaken | 100 |
Žabica | 100 |
Začasna krona | 40 |
Skeletna veza (atečment) | 150 |
Ljuspice Veener | 600 |
Razsvetljava | 600 |
Keramika Inaly | 200 |
Hibridni mostiček na implantatih (na zobu) | 600 |
Kovinsko-keramična krona za implantate | 350 |
Cirkonijska krona na implantatu. | 600 |
Cirkonska krona brez kovine | 500 |
Cementiranje krone | 10 |
Odstranitev starega mostu čez krono | 10 |
Gumijasti trakovi 1 kos | 40 |
Ortodoncija | KM |
---|---|
Mobilni zobni aparati | 400 |
Opornica za beljenje | 100 |
Fiksni aparat z običajnimi kovinskimi nosilci | 1300 |
Fiksni aparat z estetskimi safirnimi nosilci | 1600 |
Fiksni aparat s kovinskimi samoligirajočimi nosilci | 1600 |
Fiksni aparat z estetskimi samoligirajočimi nosilci | 2000 |
Folije za ravnanje zob (cena na folijo) | 200 |
Opornica za bruksizem | 200 |
Konzervativno zobozdravstvo | KM |
---|---|
Enopovršinsko tesnilo | 50 |
Dvopovršinska plomba | 60 |
Večpovršinsko tesnilo | 70 |
Direktno prekrivanje pulpe | 30 |
Prva pomoč | 20 |
Posredno prekrivanje pulpe | 30 |
Kozmetično zobozdravstvo | KM |
---|---|
Beljenje zob z Zoom svetilko | 400 |
Namestitev cirkona | 50 |
Povečanje in korekcija ustnic (1 kubični meter) | 500 |
Polnila (odpravljanje gub, 1 kubični meter) | 500 |
Otroška preventivna stomatologija | KM |
---|---|
Ekstrakcija mlečnih zob | 20 |
Odstranjevanje mehkih in trdih oblog | 20 |
Zalivanje fisura | 20 |
Delovni čas: