Lun-Mar 9:00 - 18:00
Sri 8:00 - 16:00
Gio 8:00 - 17:00
Animali domestici 8:00 - 13:00
Lunedì 08:00 – 19:00
Martedì 08:00 – 19:00
Mercoledì 08:00 – 19:00
Giovedì 08:00 – 19:00
Venerdì 08:00 – 19:00
Sabato 09:00 – 14:00
Lun. Mar. Gio.
08:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Mercoledì 08:00 – 14:00
Venerdì 08:00 – 14:00
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Esame dentale | 30.00 |
| Visita specialistica | 60.00 |
| Scansione 2D della mascella superiore e inferiore | 40.00 |
| Immagine 3D della mascella superiore e inferiore | 130.00 |
| Primo soccorso | 40.00 |
| Servizio contrattuale | 50.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Estrazione del dente | 40.00 |
| Estrazione di un dente da latte | 30.00 |
| Estrazione dentale complicata | 80.00 |
| Estrazione del dente con sutura | 80.00 |
| Estrazione chirurgica del dente | 120.00 |
| Estrazione del dente del giudizio | 100.00 |
| Estrazione chirurgica del dente del giudizio | 200.00 |
| Incisione | 70.00 |
| Cistectomia | 300.00 |
| Apicectomia | 200.00 |
| Frenulectomia | 100.00 |
| Gengivectomia - per dente | 50.00 |
| Livellamento del crinale / quadrante | 120.00 |
| osso/quadrante artificiale | 500.00 |
| Membrana/quadrante di collagene | 200.00 |
| Sollevamento del seno paranasale / quadrante | 500.00 |
| Sollevamento del seno mascellare - approccio laterale | 1200.00 |
| Impianti JD | 1200.00 |
| Neodent impiantato | 1400.00 |
| PRF | 100.00 |
| All on 4 Neodent (impianti con protesi) - per arcata | 10000.00 |
| All on 6 Neodent (impianti con protesi) - per arcata | 11000.00 |
| Tutti su 4 JD (impianti con protesi) per mascella | 8000.00 |
| Tutti su 6 JD (impianti con protesi) per mascella | 9000.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Apparecchio fisso in metallo ordinario | 1400.00 |
| Apparecchio fisso estetico in zaffiro | 2000.00 |
| Apparecchio fisso estetico autolegante - per arcata | 2300.00 |
| Apparecchio ortodontico fisso in oro | 2200.00 |
| Foglio di ritenzione - per ganascia | 110.00 |
| Foglio/allineatore per raddrizzare i denti - per arcata | 200.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Sbiancamento dentale ZOOM - entrambe le arcate | 500.00 |
| Sbiancamento dentale ZOOM - per arcata | 250.00 |
| Posizionamento della zirconia su un dente | 50.00 |
| Aumento e correzione delle labbra - 1 ml | 500.00 |
| Contenuto - 1 ml | 500.00 |
| Tossina botulinica - per regione | 150.00 |
| Regioni della tossina botulinica-3 | 400.00 |
| Jalupro Glowskin | 130.00 |
| Jalupro Classic | 180.00 |
| Jalupro HMW | 300.00 |
| Jalupro Young Eye | 400.00 |
| Jalupro Super Hydro | 450.00 |
| Pacchetto Jalupro Super Idro + Pelle Luminosa | 400.00 |
| Mesoterapia | 150.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Rimozione della placca dentale molle e dura nei bambini | 20.00 |
| Sigillatura delle fessure | 40.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Guarnizione a superficie singola | 50.00 |
| Guarnizione a doppia superficie | 60.00 |
| Sigillo multisuperficie | 70.00 |
| Incappucciamento diretto della polpa | 30.00 |
| Incappucciamento indiretto della polpa | 30.00 |
| Aggiornamento con partecipazione FRC | 100.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Estirpazione vitale multicanale | 40.00 |
| Trattamento della gangrena dentale - inizio della terapia | 40.00 |
| Trattamento della gangrena dentale - fine della terapia | 70.00 |
| Applicazione del farmaco | 10.00 |
| Somministrazione del farmaco attraverso il canale | 10.00 |
| Otturazione dentale biologica - attraverso il canale radicolare | 30.00 |
| Revisione dell'otturazione canalare del dente | 50.00 |
| Revisione dell'otturazione canalare su un dente molare | 200.00 |
| Otturazione finale della radice del dente - per canale | 30.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Rimozione del tartaro e sabbiatura dei denti | 100.00 |
| Flusso d'aria | 80.00 |
| Terapia parodontale - per mascella | 150.00 |
| Curettage della tasca parodontale | 30.00 |
| NOME DEL SERVIZIO | Prezzo (km) |
|---|---|
| Corona in metallo-ceramica - per dente | 250.00 |
| Corona in zirconia senza metallo - per dente | 400.00 |
| Corona in metallo-ceramica su impianto | 350.00 |
| Corona in zirconia senza metallo su impianto | 500.00 |
| Corona in zirconia di alta qualità, priva di metallo - per dente | 500.00 |
| Faccetta/faccetta in ceramica - per dente | 600.00 |
| Corona provvisoria - per dente | 30.00 |
| Sovrastruttura | 250.00 |
| Connessione/attaccamento scheletrico | 150.00 |
| Protesi totale - mascella | 500.00 |
| Protesi totale con rete - per arcata | 550.00 |
| Protesi Deflex con denti in acrilico - per arcata | 800.00 |
| Protesi Deflex con denti a rifusione - per arcata | 900.00 |
| Protesi parziale in acrilico - per arcata | 450.00 |
| Protesi scheletrica parziale - per mandibola | 650.00 |
| Rana | 100.00 |
| Riparazione della protesi dentaria | 50.00 |
| Rivestimento per protesi dentaria | 100.00 |
| Stecca per bruxismo | 200.00 |
| Gomma per cancellare | 50.00 |
| Sharaf | 50.00 |
| Cementazione di una vecchia corona - per dente | 10.00 |
| Rimozione del vecchio ponte sopra la corona | 10.00 |
| Lavori provvisori su impianti - per mascella | 250.00 |
| Tutto su 4 protesi - dopo la forchetta | 5000.00 |
| Tutto su 6 protesi - dopo la forchetta | 6000.00 |
Orario di lavoro: