Lun-Mar 9:00 - 18:00
Sri 8:00 - 16:00
Gio 8:00 - 17:00
Animali domestici 8:00 - 13:00
Lunedì 08:00 – 19:00
Martedì 08:00 – 19:00
Mercoledì 08:00 – 19:00
Giovedì 08:00 – 19:00
Venerdì 08:00 – 19:00
Sabato 09:00 – 14:00
Lun. Mar. Gio.
08:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Mercoledì 08:00 – 14:00
Venerdì 08:00 – 14:00
Diagnostic | KM |
|---|---|
Prima ispezione | 20 |
Visita specialistica | 50 |
Radiografia dentale retroalveolare | 10 |
Scansione della mascella superiore e inferiore (2D) | 30 |
Scansione della mascella superiore e inferiore (3D) | 130 |
Estrazione del dente – intervento chirurgico – impianti | KM |
|---|---|
Estrazione del dente | 40 |
Estrazione del dente del giudizio | 100 |
Estrazione dentale complicata | 60 |
Membrana di collagene | 200 |
Osso artificiale | 200 |
Estrazione del dente con sutura | 70 |
Incisione | 70 |
Escissione | 70 |
Estrazione chirurgica del dente | 100 |
Estrazione chirurgica del dente del giudizio | 200 |
Rimozione dell'apice radicolare (apicotomia) | 200 |
Chirurgia dei seni paranasali (per quadrante) | 500 |
Gengivectomia per dente | 50 |
Rimozione del frenulo (frenectomia) (laser e chirurgica) | 100 |
Approfondimento del fornice | 200 |
Neodent impiantato | 1000 |
Impianto dentale Straumann | 1600 |
Sovrastruttura | 200 |
Tutto su 4 | 5000 |
Tutto su 6 | 6000 |
Straumann blt. impl. | 1400 |
Straumann bl. impl. | 1200 |
Straumann blx. impl. | 1400 |
All on 4 (impianti + protesi) | 10000 |
All on 6 (impianti + protesi) | 12000 |
Impianti Jd | 1000 |
Impianti All on 4 Jd (impianti + protesi) | 9000 |
Impianti All on 6 Jd (impianti + protesi) | 10000 |
Trattamento dentale – endodonzia | KM |
|---|---|
Estirpazione del nervo vitale (multicanale) | 40 |
Applicazione della medicina | 10 |
Riempimento finale, per canale | 30 |
Verifica del riempimento del canale | 50 |
Riempimento biologico per canale | 30 |
Parodontologia e medicina orale | KM |
|---|---|
Rimozione del tartaro, sabbiatura e lucidatura dei denti | 100 |
Curettage della tasca parodontale | 20 |
Flusso d'aria | 80 |
Protesi | KM |
|---|---|
Protesi totale | 500 |
Protesi totale con rete | 550 |
Protesi parziale in acrilico | 400 |
Protesi scheletrata parziale (Wissil) | 600 |
Protesi Deflex con denti in acrilico | 800 |
Protesi Deflex con denti rifusi | 900 |
Riparazione della protesi dentaria | 50 |
Protesi Valplast | 500 |
Corona in metallo-ceramica | 250 |
Corona in zirconio senza metallo | 400 |
Corona in zirconio senza metallo (Premium) | 600 |
Corona Prettau CAD CAM | 500 |
Migliora con un paletto in fibra di vetro | 100 |
Rana | 100 |
Corona provvisoria | 40 |
Attacco scheletrico | 150 |
Ljuspice Veener | 600 |
Illuminazione | 600 |
Ceramica Inaly | 200 |
Ponte ibrido su impianti (sul dente) | 600 |
Corona in metallo-ceramica per impianti | 350 |
Corona in zirconio su impianto. | 600 |
Corona in zirconia senza metallo | 500 |
Cementazione della corona | 10 |
Rimozione del vecchio ponte sopra la corona | 10 |
Elastici 1 pezzo | 40 |
Ortodonzia | KM |
|---|---|
Apparecchi mobili | 400 |
Stecca sbiancante | 100 |
Apparecchio fisso con attacchi metallici regolari | 1300 |
Apparecchio fisso con attacchi estetici in zaffiro | 1600 |
Apparecchio fisso con attacchi metallici autoleganti | 1600 |
Apparecchio fisso con attacchi estetici autoleganti | 2000 |
Fogli per raddrizzare i denti (prezzo per foglio) | 200 |
Stecca per bruxismo | 200 |
odontoiatria conservativa | KM |
|---|---|
Guarnizione a superficie singola | 50 |
Guarnizione a doppia superficie | 60 |
Sigillo multisuperficie | 70 |
Incappucciamento diretto della polpa | 30 |
Primo soccorso | 20 |
Incappucciamento indiretto della polpa | 30 |
Odontoiatria estetica | KM |
|---|---|
Sbiancamento dei denti con lampada Zoom | 400 |
Posizionamento dello zircone | 50 |
Aumento e correzione delle labbra (1 metro cubo) | 500 |
Filler (eliminazione delle rughe, 1 metro cubo) | 500 |
Odontoiatria preventiva per bambini | KM |
|---|---|
Estrazione dei denti da latte | 20 |
Rimozione di depositi morbidi e duri | 20 |
Sigillatura delle fessure | 20 |
Orario di lavoro: